Kostenstellen-Struktur
| 1010 | 1010-14300 | Nachbarschaften |
| 1010 | 1010-14230 | Kinderferientage Nachbarschaft LILA KG Ahlten |
| 1010 | 1010-14240 | Team-WE 4.-6.9.2026 |
| 1011 | 1011-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1011 | 1011-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1011 | 1011-12240 | Gospelchor |
| 1011 | 1011-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1011 | 1011-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1011 | 1011-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1011 | 1011-13630 | Seniorenarbeit |
| 1011 | 1011-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1011 | 1011-14140 | Gemeinkosten Projekte Kinder-/Jugendarbeit |
| 1011 | 1011-14141 | Projekt "Arpker-Youth-Night" |
| 1011 | 1011-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1011 | 1011-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1011 | 1011-14210 | Segel-Freizeiten |
| 1011 | 1011-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1011 | 1011-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1011 | 1011-31120 | Diakoniekasse |
| 1011 | 1011-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1011 | 1011-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1011 | 1011-43111 | Kirche, An der Kirche |
| 1011 | 1011-45311 | PHS, Kolkende 1 |
| 1011 | 1011-45811 | Carport PHS, Kolkende 1 |
| 1011 | 1011-46221 | GHS mit Whg., Ahrbeke 7 |
| 1011 | 1011-51000 | Partnerkirchen |
| 1011 | 1011-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1011 | 1011-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1011 | 1011-51300 | Partnerschaftsarbeit Borna |
| 1011 | 1011-63000 | Gemeindebrief |

