Kostenstellen-Struktur
| 5275 | 5275-21759 | Sprachförderung KiTaG |
| 5275 | 5275-21755 | QuiK/RL Qualität |
| 5275 | 5275-21754 | Spenden |
| 5275 | 5275-21753 | Projekte |
| 5275 | 5275-21751 | Betriebskosten |
| 5274 | 5274-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5274 | 5274-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5274 | 5274-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5274 | 5274-21749 | Sprachförderung KiTaG |
| 5274 | 5274-21747 | Hausaufgabenhilfe |
| 5274 | 5274-21746 | Bundesprogramm Sprachförderung |
| 5274 | 5274-21745 | QuiK/RL Qualität |
| 5274 | 5274-21744 | Spenden |
| 5274 | 5274-21743 | Projekte |
| 5274 | 5274-21741 | Betriebskosten |
| 5273 | 5273-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5273 | 5273-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5273 | 5273-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5273 | 5273-21739 | Sprachförderung KiTaG |
| 5273 | 5273-21735 | QuiK/RL Qualität |
| 5273 | 5273-21734 | Spenden |
| 5273 | 5273-21733 | Projekte |
| 5273 | 5273-21731 | Betriebskosten |
| 5272 | 5272-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5272 | 5272-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5272 | 5272-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5272 | 5272-21729 | Sprachförderung KiTaG |
| 5272 | 5272-21725 | QuiK/RL Qualität |
| 5272 | 5272-21724 | Spenden |
| 5272 | 5272-21723 | Projekte |

