Kostenstellen-Struktur
| 1101 | 1101-33500 | Altenheimseelsorge |
| 1001 | 1001-33500 | Altenseelsorge |
| 1131 | 1131-49821 | Anbau mit Garage (Pfarrscheune), Am Kummerberg 2 |
| 1023 | 1023-11400 | Andachtsteam |
| 1052 | 1052-11400 | Andachtsteam |
| 1028 | 1028-46021 | Angemietete GemR bis 01/19 PHS, Schmiedestr. 3 |
| 1015 | 1015-46110 | Angemietete GemR, Altenteilerhaus Otze |
| 1012 | 1012-47031 | Angemietete Wohnung, Arndtstr. 8 A |
| 1021 | 1021-46021 | Angemietetes GHS, Bauernstr. |
| 1053 | 1053-46021 | Angemietetes GHS, Bauernstr., Immensen |
| 1138 | 1138-45031 | Angemietetes PHS mit GemR., Postdamm 3 |
| 1051 | 1051-45031 | Angemietetes PHS Obershagen, Dachtmisser Weg 20 |
| 1054 | 1054-45032 | Angemietetes PHS Sehnde, Wilhelm-Raabe-Weg 17 A |
| 1020 | 1020-45031 | Angemietetes PHS, Am Distelborn 3, 31275 Lehrte |
| 1012 | 1012-45036 | Angemietetes PHS, Am Wasserturm 14 |
| 1001 | 1001-45031 | Angemietetes PHS, Blücherstr. 1 |
| 1017 | 1017-45031 | Angemietetes PHS, Dachtmisser Weg 20 |
| 1012 | 1012-45034 | Angemietetes PHS, Fichtestr. 12 |
| 1013 | 1013-45031 | Angemietetes PHS, Grenzstr. 59 |
| 1025 | 1025-45031 | Angemietetes PHS, Gretenberger Str. 12 |
| 1054 | 1054-45031 | Angemietetes PHS, Gretenberger Str. 12 |
| 1012 | 1012-45031 | Angemietetes PHS, Immenser Str. 3 A |
| 1012 | 1012-45033 | Angemietetes PHS, Liebermannstr. 22 |
| 1013 | 1013-45032 | Angemietetes PHS, Marktstr. 38 |
| 1131 | 1131-45031 | Angemietetes PHS, Pinkvoßhof 19 A |
| 1012 | 1012-45032 | Angemietetes PHS, Wallgartenstr. 19 C |
| 1145 | 1145-45031 | Angemietetes PHS, Wietzering 44 |
| 1012 | 1012-45035 | Angemietetes PHS, Wilhelm-Henze-Weg 20 |
| 1025 | 1025-45032 | Angemietetes PHS, Wilhelm-Raabe-Weg 17 A |
| 5711 | 5711-29120 | Ankommen in Burgdorf (Ukraine-Geflüchtete) |

