Kostenstellen-Struktur
| 1139 | 1139-14220 | Kinderfreizeiten |
| 1139 | 1139-14230 | Jugendfreizeit |
| 1139 | 1139-14240 | Einmalige Freizeiten (z.B. Kanutouren) |
| 1139 | 1139-14250 | Einmalige Freizeiten 2 (z.B. Probenwochenende) |
| 1139 | 1139-14260 | Einmalige Freizeiten 3 (z.B. Klettertour) |
| 1139 | 1139-25101 | Friedhof - USt frei - |
| 1139 | 1139-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1139 | 1139-31120 | Diakoniekasse |
| 1139 | 1139-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1139 | 1139-31520 | Projekt 1 (Wärmewinter) |
| 1139 | 1139-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1139 | 1139-42200 | Dotation Pfarre |
| 1139 | 1139-43011 | Kapelle Thönse, Bruchstr. 1 (Kommune) |
| 1139 | 1139-43111 | Kirche, An der Kirche |
| 1139 | 1139-43131 | Kapelle Engensen, Thönser Str. |
| 1139 | 1139-44821 | Nebengeb., An der Kirche (Lagerraum) |
| 1139 | 1139-45311 | PHS, Hauptstr. 23 (Dot. Pfarre) |
| 1139 | 1139-45811 | Carport PHS, Hauptstr. 23 |
| 1139 | 1139-46211 | GHS, Hauptstr. 25 |
| 1139 | 1139-63000 | Gemeindebrief |
| 1139 | 1139-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1139 | 1139-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1139 | 1139-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1139 | 1139-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1139 | 1139-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1139 | 1139-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1139 | 1139-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1140 | 1140-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1140 | 1140-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1140 | 1140-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |

