Kostenstellen-Struktur
| 1140 | 1140-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1140 | 1140-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1140 | 1140-13315 | Gemeindebasare |
| 1140 | 1140-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1140 | 1140-13630 | Seniorenarbeit |
| 1140 | 1140-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein |
| 1140 | 1140-14140 | Gemeinkosten Projekte Kinder-/Jugendarbeit |
| 1140 | 1140-14141 | Jugendgruppe |
| 1140 | 1140-14142 | Projekte der Jugendcrew |
| 1140 | 1140-14160 | Konfirmandenarbeit (ohne Freizeiten) |
| 1140 | 1140-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1140 | 1140-14210 | KU-Freizeit |
| 1140 | 1140-14220 | KU-2-Freizeit |
| 1140 | 1140-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1140 | 1140-31120 | Diakoniekasse |
| 1140 | 1140-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1140 | 1140-31700 | Tafel Lgh. |
| 1140 | 1140-31800 | Gemeinkosten diakonischer Projektarbeit |
| 1140 | 1140-31810 | Projekt Schulkartonaktion |
| 1140 | 1140-42100 | Dotation Kirche/Küsterei |
| 1140 | 1140-42200 | Dotation Pfarre |
| 1140 | 1140-43011 | Kapelle Meitze, Kapellenweg (Kommune) |
| 1140 | 1140-43141 | Glockenturm, Wasserwerkstr. 42 |
| 1140 | 1140-45311 | PHS, Wasserwerkstr. 42 (Dot. Kirche) |
| 1140 | 1140-45811 | Carport PHS, Wasserwerkstr. 42 |
| 1140 | 1140-46211 | GemR. am PHS, Wasserwerkstr. 42 |
| 1140 | 1140-46221 | Gemeindezentrum, Wasserwerkstr. 42 |
| 1140 | 1140-47411 | Wohngeb., Wasserwerkstr. 42A (Dot. Kirche) |
| 1140 | 1140-49641 | Pfarrscheune, Wasserwerkstr. 44 A (Dot. Kirche) |
| 1140 | 1140-63000 | Gemeindebrief |

