Kostenstellen-Struktur
| 1011 | 1011-51200 | Partnerschaftsarbeit Johannesburg West |
| 1011 | 1011-51300 | Partnerschaftsarbeit Borna |
| 1011 | 1011-63000 | Gemeindebrief |
| 1011 | 1011-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1011 | 1011-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1011 | 1011-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1011 | 1011-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 1011 | 1011-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 1011 | 1011-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 1012 | 1012-11100 | Verkündigungsdienst allgemein |
| 1012 | 1012-11300 | Kindergottesdienst |
| 1012 | 1012-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1012 | 1012-12200 | Kantorei - incl. Chorkasse |
| 1012 | 1012-12210 | Kantoreichor |
| 1012 | 1012-12220 | Kinderchor |
| 1012 | 1012-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1012 | 1012-12410 | Gemeindekonzerte |
| 1012 | 1012-12430 | Campus Musik - Musikzwerge |
| 1012 | 1012-12440 | Campus Musik allgemein |
| 1012 | 1012-12450 | Campus Cafe |
| 1012 | 1012-12460 | Campus Musik Chor-AG |
| 1012 | 1012-12470 | Band Salt’n’Soul |
| 1012 | 1012-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1012 | 1012-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1012 | 1012-13211 | Projekt Taufwaldaktion |
| 1012 | 1012-13212 | Projekt Kirchens Sommergarten |
| 1012 | 1012-13213 | Projekt Dokumentation jüd. Bürger in Burgdorf |
| 1012 | 1012-13214 | Projekt Arbeitskreis Gedenkweg 9. November |
| 1012 | 1012-13215 | Disco-Hochzeit 2025 |
| 1012 | 1012-13216 | Projekt Begegnungswoche |

