Kostenstellen-Struktur
| 4021 | 4021-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 4021 | 4021-81400 | Allg. Spenden und Fundraising |
| 4021 | 4021-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 4021 | 4021-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 4230 | 4230-81120 | Ergänzungszuweisungen allgemein |
| 4230 | 4230-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 4230 | 4230-81400 | Allg. Spenden und Fundraising |
| 4230 | 4230-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 4230 | 4230-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 4330 | 4330-13100 | Stiftung allgemein |
| 4330 | 4330-42900 | Sonst. unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte |
| 4330 | 4330-81120 | Ergänzungszuweisungen |
| 4330 | 4330-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 4330 | 4330-81400 | Allg. Spenden und Fundraising |
| 4330 | 4330-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 4330 | 4330-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 4350 | 4350-12100 | Kirchenmusik allgemein (u.a. Nachlass Nagel) |
| 4350 | 4350-13100 | Stiftung allgemein |
| 4350 | 4350-81120 | Ergänzungszuweisungen allgemein |
| 4350 | 4350-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 4350 | 4350-81400 | Allg. Spenden und Fundraising |
| 4350 | 4350-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 4350 | 4350-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5111 | 5111-21111 | Betriebskosten |
| 5111 | 5111-21112 | Küche |
| 5111 | 5111-21113 | Projekte |
| 5111 | 5111-21114 | Spenden |
| 5111 | 5111-21115 | QuiK/RL Qualität |
| 5111 | 5111-21116 | Bundesprogramm Sprachförderung |
| 5111 | 5111-21117 | Musikalische Früherziehung |

