Kostenstellen-Struktur
| 5261 | 5261-21611 | Betriebskosten |
| 5252 | 5252-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5252 | 5252-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5252 | 5252-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5252 | 5252-21525 | QuiK/RL Qualität |
| 5252 | 5252-21529 | Sprachförderung KiTaG |
| 5252 | 5252-21524 | Spenden |
| 5252 | 5252-21523 | Projekte |
| 5252 | 5252-21522 | Küche |
| 5252 | 5252-21521 | Betriebskosten |
| 5251 | 5251-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5251 | 5251-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5251 | 5251-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5251 | 5251-21519 | Sprachförderung KiTaG |
| 5251 | 5251-21515 | QuiK/RL Qualität |
| 5251 | 5251-21514 | Spenden |
| 5251 | 5251-21513 | Projekte |
| 5251 | 5251-21512 | Küche |
| 5251 | 5251-21511 | Betriebskosten |
| 5132 | 5132-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5132 | 5132-21322 | Frühstück |
| 5132 | 5132-21325 | Richtlinie Qualität |
| 5132 | 5132-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5132 | 5132-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5132 | 5132-21329 | Sprachförderung KiTaG |
| 5132 | 5132-21326 | Miete |
| 5132 | 5132-21324 | Spenden |
| 5132 | 5132-21323 | Projekte |
| 5132 | 5132-21321 | Betriebskosten |
| 5124 | 5124-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |

