Kostenstellen-Struktur
| 1131 | 1131-44631 | Verwaltungsgeb. Friedhof, Am Hellenfeld |
| 1023 | 1023-44631 | Verwaltungsgebäude Friedhof, Am Stadtpark 15 |
| 1052 | 1052-44631 | Verwaltungsgebäude Friedhof, Am Stadtpark 15, Matthäus |
| 1131 | 1131-14210 | Vogesenzeltlager |
| 1011 | 1011-14220 | Vorbereitungs-Wochenende Segeln |
| 1053 | 1053-14220 | Vorbereitungs-Wochenende Segeln |
| 1001 | 1001-14211 | Vorbereitungsfreizeit Sommer |
| 1054 | 1054-47431 | W & G-Gebäude Sehnde, Mittelstr. 56 (Vorderhaus) (Dot. Kirche) |
| 1012 | 1012-47433 | W & G-Gebäude, Gartenstr. 28 (Diakoniest.+Mietwhg.) (Dot. Kirche) |
| 1012 | 1012-47432 | W & G-Gebäude, Hannoversche Neustadt 38 |
| 1025 | 1025-47431 | W & G-Gebäude, Mittelstr. 56 (Vorderhaus) |
| 4020 | 4020-13100 | Walter-Bode-Stiftung allgemein |
| 1013 | 1013-31130 | Wärmewinter |
| 1023 | 1023-31130 | Wärmewinter |
| 1001 | 1001-31130 | Wärmewinter |
| 1051 | 1051-31520 | Wärmewinter "Projekt Meat an Eat" in Dollbergen |
| 1052 | 1052-31130 | Wärmewinter / Seelenwärmer |
| 1024 | 1024-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1026 | 1026-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1135 | 1135-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1140 | 1140-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1142 | 1142-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1146 | 1146-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1053 | 1053-13314 | Weihnachtsmarkt |
| 1133 | 1133-13312 | Weihnachtsmarkt |
| 1131 | 1131-14250 | Winterfreizeit (Nachtreffen)-Vogesen |
| 1012 | 1012-31130 | Wintersuppenglück |
| 1146 | 1146-47411 | Wohnge., Kirchplatz 3 (Dot. Kirche) |
| 1012 | 1012-44411 | Wohngeb. auf dem Friedhof, Uetzer Str. 72 |
| 1134 | 1134-47421 | Wohngeb. mit GemR, Kurze Str. 1 (ehem. PHS) (Dot. Kirche) |

