Kostenstellen-Struktur
| 1137 | 1137-47421 | Wohngeb. mit GemR, Steller Str. 15 (ehem. PHS) (Dot. Pfarre) |
| 1026 | 1026-47421 | Wohngeb. mit Pfarrwhg., Kirchweg 4 |
| 1053 | 1053-47421 | Wohngeb. mit Pfarrwhg., Kirchweg 4, Sievershausen (Dot. Pfarre) |
| 1143 | 1143-47411 | Wohngeb., Alt Godshorn 63 (ehem. Phs) (Dot. Kirche) |
| 1131 | 1131-47411 | Wohngeb., Am Markt 2 A (ehem. PHS) (Dot. Kirche) |
| 1130 | 1130-47411 | Wohngeb., Berhard-Rehkopf-Str. 13 (ehem. PHS) |
| 1131 | 1131-47413 | Wohngeb., Christophorus Kirchweg 1 (ehem. PHS) (Dot. Pfarre) |
| 1131 | 1131-47412 | Wohngeb., Flassworth 13 ("Emeritenhaus") (Dot. Pfarre) |
| 1012 | 1012-47411 | Wohngeb., Fröbelweg 4 (Dot. Kirche) |
| 1142 | 1142-47411 | Wohngeb., Kirchstr. 75 (Dot. Kirche) |
| 1146 | 1146-47412 | Wohngeb., Niedersachsenstr. 16 (Dot. Pfarre) |
| 1147 | 1147-47411 | Wohngeb., Ringstr. 10 (Dot. Kirche) |
| 1147 | 1147-47412 | Wohngeb., Ringstr. 4-6 (Dot. Kirche) |
| 1018 | 1018-47411 | Wohngeb., Thieplatz 2 |
| 1054 | 1054-47411 | Wohngeb., Thieplatz 2, Haimar (Dot. Pfarre) |
| 1140 | 1140-47411 | Wohngeb., Wasserwerkstr. 42A (Dot. Kirche) |
| 1052 | 1052-47411 | Wohngebäude (vermietetes PHS), Am Distelborn 3 |
| 1052 | 1052-47412 | Wohngebäude (vermietetes PHS), Köthenwaldstr. 165 A (Dot. Pfarre) |
| 1132 | 1132-47411 | Wohngebäude Hauptstr. 33 (ehem. PHS) |
| 1001 | 1001-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1010 | 1010-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1012 | 1012-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1013 | 1013-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1015 | 1015-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1020 | 1020-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1051 | 1051-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1052 | 1052-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1053 | 1053-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1054 | 1054-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |
| 1101 | 1101-81888 | Zahlungen an Dritte /KEINE durchl.Posten |

