Kostenstellen-Struktur
| 1021 | 1021-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1022 | 1022-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1023 | 1023-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1024 | 1024-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1025 | 1025-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1026 | 1026-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1027 | 1027-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1028 | 1028-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1101 | 1101-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1134 | 1134-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1135 | 1135-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1137 | 1137-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1138 | 1138-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1139 | 1139-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1140 | 1140-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1141 | 1141-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1142 | 1142-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1143 | 1143-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1144 | 1144-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1147 | 1147-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1148 | 1148-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1052 | 1052-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1145 | 1145-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit (Selbsthilfegruppe) |
| 1146 | 1146-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit Einfach Heiraten Region Langenhagen |

