Kostenstellen-Struktur
| 1001 | 1001-11100 | Verkündigungsdienst allgemein "pop-up-Church/Segenskirche |
| 1001 | 1001-11110 | Vakanzen Pfarrstellen |
| 1001 | 1001-11120 | Lektoren- und Prädikantendienst |
| 1001 | 1001-11200 | Pastoren im übrigen Dienst |
| 1001 | 1001-12100 | Kirchenmusik allgemein |
| 1001 | 1001-12110 | Kirchenkreiskantorat |
| 1001 | 1001-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1001 | 1001-12700 | Orgelstipendium |
| 1001 | 1001-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1001 | 1001-13210 | Gemeinkosten Projekte in der allg. Gemeindearbeit |
| 1001 | 1001-13211 | Projekt Organisationsentwicklungsprozess |
| 1001 | 1001-13310 | Gemeinkosten Veranstaltungen allg. Gemeindearbeit |
| 1001 | 1001-13316 | Kirchenkreisball / Jahresempfang |
| 1001 | 1001-13317 | Jahresempfang des Kirchenkreises |
| 1001 | 1001-13400 | Gemeink. sonst. Freizeiten (o. Jug./Konf.-Arbeit) |
| 1001 | 1001-13410 | Bildungsreisen |
| 1001 | 1001-13600 | Zielgruppenbezogene Gemeindearbeit |
| 1001 | 1001-13610 | Männerarbeit |
| 1001 | 1001-13620 | Frauenarbeit |
| 1001 | 1001-13630 | Seniorenarbeit |
| 1001 | 1001-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein / Dienstwagen |
| 1001 | 1001-14110 | Kirchenkreisjugenddienst |
| 1001 | 1001-14120 | Kirchenkreisjugendkonvent |
| 1001 | 1001-14130 | Seminare der Kinder- und Jugendarbeit |
| 1001 | 1001-14131 | Juleica |
| 1001 | 1001-14150 | Gemeinkosten Zentr. Veranst. Kinder-/Jugendarbeit |
| 1001 | 1001-14151 | Kinderkirchentag |
| 1001 | 1001-14200 | Gemeinkosten für Konfirmanden- u. Jugendfreizeiten |
| 1001 | 1001-14500 | Freundeskreis Kreisjugenddienst |
| 1001 | 1001-15100 | Allgemeine kirchliche Bildungsarbeit/katech. Lehrkräfte |

