Kostenstellen-Struktur
| 5881 | 5881-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5881 | 5881-29819 | Projekte Wedemark |
| 5881 | 5881-29815 | Projekt Elze |
| 5881 | 5881-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5881 | 5881-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5881 | 5881-29814 | Spenden |
| 5881 | 5881-29813 | Projekte |
| 5881 | 5881-29811 | Betriebskosten |
| 5871 | 5871-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5871 | 5871-81900 | Abwicklung von Leistungsbeziehungen zwischen GKZ innerh. einer Kassengem. |
| 5871 | 5871-29715 | Projekt 1 (Stadtteilmütter) |
| 5871 | 5871-29716 | Projekt 2 (Hausaufgabenhilfe) |
| 5871 | 5871-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5871 | 5871-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5871 | 5871-29714 | Spenden |
| 5871 | 5871-29713 | Projekte |
| 5871 | 5871-29711 | Betriebskosten |
| 5723 | 5723-29234 | Spenden |
| 5723 | 5723-29233 | Kurse/Projekte |
| 5723 | 5723-29231 | Betriebskosten |
| 5712 | 5712-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5712 | 5712-29124 | Spenden |
| 5712 | 5712-29123 | Projekte |
| 5712 | 5712-29121 | Betriebskosten |
| 5711 | 5711-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 5711 | 5711-29120 | Ankommen in Burgdorf (Ukraine-Geflüchtete) |
| 5711 | 5711-81800 | Anteil RDF mit Abschöpfung |
| 5711 | 5711-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |
| 5711 | 5711-29119 | Delfi |
| 5711 | 5711-29118 | P & P |

