Kostenträger-Struktur
| 5275 | 3552759407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5274 | 3552749409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5274 | 3552749407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5273 | 3552739409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5273 | 3552739407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5272 | 3552729409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5272 | 3552729407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5271 | 3552719409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5271 | 3552719407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5263 | 3552639409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5263 | 3552639407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5262 | 3552629409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5262 | 3552629407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5261 | 3552619409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5261 | 3552619407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5252 | 3552529409 | Zuschüsse von Vereinen und Hilfsorganisationen (z. B. DW) |
| 5252 | 3552529407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5251 | 3552519409 | Zuschüsse von Vereinen und Hilfsorganisationen (z. B. DW) |
| 5251 | 3552519407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5132 | 3551329409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5132 | 3551329407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5124 | 3551249409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5124 | 3551249407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5123 | 3551239409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5123 | 3551239407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5122 | 3551229409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5122 | 3551229407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5121 | 3551219409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
| 5121 | 3551219407 | staatliche Zuschüsse (Bund, Land, Kommunen) |
| 5113 | 3551139409 | Zuschüsse von sonstigen Verbänden und Körperschaften (z. B. DW) |
Die Landeskirche hat einen verbindlichen Rahmen vorgegeben, wie die zehnstellige Kostenträgernummer aufgebaut sein muss. Der Aufbau erfolgt nach:
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
- Zwei Ziffern, die zur steuerrechtlichen Einordnung dienen
- Gefolgt von der jeweiligen vierstelligen Gemeindekennziffer (GKZ)
- Sowie einer frei vergebbaren vierstelligen Ziffer zur weiteren Differenzierung.
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
| Nr. | Bezeichnung Kostenträgergruppe |
|---|---|
| 10 | steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen, keine Zweckbetriebe) | 20 | steuerbefreiter Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen) | 30 | nicht steuerbarer Hoheitsbetrieb (inkl. Zuschüssen, ohne Spenden und Kollekten) / anderweitig nicht steuerbarer Umsatz (z.B. mangels Leistungsaustausch) | 35 | Zuschüsse in einen Wirtschaftsbetrieb | 40 | steuerpflichtige Vermögensverwaltung (regelmäßig nur bei Hotellerie- und Gaststättenbetrieb oder Befreiungsverzicht nach § 9 UStG) | 42 | steuerbefreite Vermögensverwaltung (Normalfall) | 60 | Spenden und Kollekten | 70 | aktives Sponsoring (passives Sponsoring ohne vereinbarte Gegenleistung ist den Spenden zuzuordnen) | 80 | Zweckbetrieb (gem. §§ 65 ff. Abgabenordnung, setzt regelmäßig eine Anmeldung und Anerkennung voraus) |

