Kostenträger-Struktur
| 3004 | 1030042004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 3007 | 1030072004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 4330 | 1043302004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 4350 | 1043502004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 5711 | 1057112004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 5712 | 1057122004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 5871 | 1058712004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 1014 | 1010512004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 1017 | 1010512004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 1028 | 1010512004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 1051 | 1010512004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 1052 | 1010522004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 5723 | 1057232004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
| 1001 | 2010012002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1010 | 2010102002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1012 | 2010122002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1013 | 2010132002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1015 | 2010152002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1020 | 2010202002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1022 | 2010222002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1023 | 2010232002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1027 | 2010272002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1053 | 2010532002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1054 | 2010542002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1101 | 2011012002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1130 | 2011302002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1131 | 2011312002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1132 | 2011322002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1133 | 2011332002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
| 1134 | 2011342002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
Die Landeskirche hat einen verbindlichen Rahmen vorgegeben, wie die zehnstellige Kostenträgernummer aufgebaut sein muss. Der Aufbau erfolgt nach:
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
- Zwei Ziffern, die zur steuerrechtlichen Einordnung dienen
- Gefolgt von der jeweiligen vierstelligen Gemeindekennziffer (GKZ)
- Sowie einer frei vergebbaren vierstelligen Ziffer zur weiteren Differenzierung.
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
| Nr. | Bezeichnung Kostenträgergruppe |
|---|---|
| 10 | steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen, keine Zweckbetriebe) | 20 | steuerbefreiter Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen) | 30 | nicht steuerbarer Hoheitsbetrieb (inkl. Zuschüssen, ohne Spenden und Kollekten) / anderweitig nicht steuerbarer Umsatz (z.B. mangels Leistungsaustausch) | 35 | Zuschüsse in einen Wirtschaftsbetrieb | 40 | steuerpflichtige Vermögensverwaltung (regelmäßig nur bei Hotellerie- und Gaststättenbetrieb oder Befreiungsverzicht nach § 9 UStG) | 42 | steuerbefreite Vermögensverwaltung (Normalfall) | 60 | Spenden und Kollekten | 70 | aktives Sponsoring (passives Sponsoring ohne vereinbarte Gegenleistung ist den Spenden zuzuordnen) | 80 | Zweckbetrieb (gem. §§ 65 ff. Abgabenordnung, setzt regelmäßig eine Anmeldung und Anerkennung voraus) |

