Übersicht der Kostenstellen Letzte Änderung: 27.11.2025
Sie sehen derzeit eine komplette Ansicht aller Kostenstellen.
Bitte wählen Sie in der Seitenleiste Ihre Kirchengemeinde oder Einrichtung aus, um eine gefilterte Liste der Kostenstellen zu erhalten.
| GKZ | Kostenstelle | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1001 | 1001-11100 | Verkündigungsdienst allgemein "pop-up-Church/Segenskirche |
| 1001 | 1001-11120 | Lektoren- und Prädikantendienst |
| 1001 | 1001-11200 | Pastoren im übrigen Dienst |
| 1001 | 1001-11300 | Kindergottesdienst |
| 1001 | 1001-12110 | Kirchenkreiskantorat |
| 1001 | 1001-12400 | Konzertarbeit und Projekte allgemein |
| 1001 | 1001-12410 | Konzert KG Matthäus-Lehrte |
| 1001 | 1001-12420 | Konzertreisen des Kammerchores der KK-Kantorei |
| 1001 | 1001-12430 | Projekt "Schöpfung" |
| 1001 | 1001-12440 | Projekt "Einfach mal Singen" |
| 1001 | 1001-12450 | Projekt Matthäus Passion (KK-Ebene) |
| 1001 | 1001-12700 | Orgelstipendium |
| 1001 | 1001-13100 | Allgemeine Gemeindearbeit |
| 1001 | 1001-13211 | Projekt Organisationsentwicklungsprozess |
| 1001 | 1001-13316 | Kirchenkreisball / Jahresempfang |
| 1001 | 1001-13410 | Bildungsreisen |
| 1001 | 1001-13610 | Männerarbeit |
| 1001 | 1001-13620 | Frauenarbeit |
| 1001 | 1001-13630 | Seniorenarbeit |
| 1001 | 1001-14100 | Kinder- und Jugendarbeit allgemein / Dienstwagen |
| 1001 | 1001-14110 | Kirchenkreisjugenddienst |
| 1001 | 1001-14111 | Jugendpolitische Bildung f. die KK BU und BuLa |
| 1001 | 1001-14120 | Kirchenkreisjugendkonvent |
| 1001 | 1001-14130 | Seminare der Kinder- und Jugendarbeit |
| 1001 | 1001-14131 | Juleica |
| 1001 | 1001-14132 | Juleica Aufbaukurs |
| 1001 | 1001-14133 | KJD - 4generation-Projekte |
| 1001 | 1001-14134 | Kileica- Kinderleitungscard |
| 1001 | 1001-14135 | JuLeiCa für Erwachsene |
| 1001 | 1001-14136 | Mitarbeiter:innenschulung |
| 1001 | 1001-14141 | Projekt Jugendgottesdienste |
| 1001 | 1001-14142 | Projekt Forum on tour |
| 1001 | 1001-14150 | Gemeinkosten Zentr. Veranst. Kinder-/Jugendarbeit |
| 1001 | 1001-14151 | Kinderkirchentag |
| 1001 | 1001-14210 | Jugendfreizeit 1 (Sommer) |
| 1001 | 1001-14211 | Vorbereitungsfreizeit Sommer |
| 1001 | 1001-14220 | Jugendfreizeit 2 |
| 1001 | 1001-14230 | Teamerfreizeit |
| 1001 | 1001-14240 | Landesjugendcamp |
| 1001 | 1001-14250 | Kinderfreizeit |
| 1001 | 1001-14260 | Jugendfreizeit Frühjahr |
| 1001 | 1001-14270 | Jugendfreizeit 3 |
| 1001 | 1001-14500 | Freundeskreis Kreisjugenddienst |
| 1001 | 1001-15100 | Allgemeine kirchliche Bildungsarbeit/katech. Lehrkräfte |
| 1001 | 1001-15140 | Jahresthema des Kirchenkreises |
| 1001 | 1001-15150 | Veranstaltungsreihe Angeklopft & Nachgefragt |
| 1001 | 1001-15200 | Friedensforschung |
| 1001 | 1001-15610 | Schulpastor Standort Burgdorf |
| 1001 | 1001-15620 | Schulpastor Standort Hannover |
| 1001 | 1001-21010 | Pädagogische Leitung |
| 1001 | 1001-21011 | Kita-Projekte auf Ebene der KK-Trägerschaft |
| 1001 | 1001-21012 | KiTas - besondere Finanzhilfe f. KiTas innerhalb der Stadt Lehrte |
| 1001 | 1001-21013 | QMSK |
| 1001 | 1001-21014 | KiTas Familiensprechstunde |
| 1001 | 1001-21015 | päd. Fachberatung KiTas |
| 1001 | 1001-24100 | Diakone (Anstellung KK) |
| 1001 | 1001-24200 | Regionale Zusammenarbeit |
| 1001 | 1001-24500 | Jugendwerkstatt |
| 1001 | 1001-31100 | Diakonie allgemeine Kostenstelle |
| 1001 | 1001-31110 | Diakoniefonds des Kirchenkreises |
| 1001 | 1001-31120 | Nothilfefonds |
| 1001 | 1001-31300 | Diakonieverband Hannover Land |
| 1001 | 1001-31400 | Nichtsesshaftenhilfe allgemein |
| 1001 | 1001-31410 | Nichtsesshaftenhilfe / Förderkreis Tageswohnung |
| 1001 | 1001-31500 | Flüchtlingshilfe |
| 1001 | 1001-33110 | Krankenhausseelsorge Standort Ilten / Wahrendorff |
| 1001 | 1001-33120 | Krankenhausseelsorge Standort Lehrte |
| 1001 | 1001-33200 | KU i.d. Schule am Wasserwerksweg |
| 1001 | 1001-33300 | Notfallseelsorge |
| 1001 | 1001-33400 | Hospiz- und Palliativarbeit |
| 1001 | 1001-33500 | Altenseelsorge |
| 1001 | 1001-34100 | Gefängnisseelsorge |
| 1001 | 1001-45031 | Angemietetes PHS, Blücherstr. 1 |
| 1001 | 1001-47431 | Tageswohnung, Mühlenstr. 4 |
| 1001 | 1001-51100 | Partnerschaftsarbeit allgemein |
| 1001 | 1001-51220 | Partnerschaftsprojekte Johannesburg West allg. |
| 1001 | 1001-51221 | Johannesburg West / Schülerfonds |
| 1001 | 1001-51222 | Johannesburg West / AIDS-Projekt |
| 1001 | 1001-51230 | Partnerschaftsbegegnung Johannesburg West |
| 1001 | 1001-51310 | Partnerschaftsarbeit Borna allgemein |
| 1001 | 1001-61000 | Medienarbeit |
| 1001 | 1001-62000 | Internetarbeit |
| 1001 | 1001-63000 | Druckerzeugnisse, KK-Zeitung |
| 1001 | 1001-64000 | Fundraising |
| 1001 | 1001-71000 | Superintendentur |
| 1001 | 1001-72100 | Kirchenkreissynode (ehem. Kirchenkreistag) |
| 1001 | 1001-72200 | Kirchenkreisvorstand |
| 1001 | 1001-72300 | Kirchenkreiskonvent und Konferenzen |
| 1001 | 1001-74100 | Mitarbeitervertretung |
| 1001 | 1001-74200 | Gleichstellungsbeauftragung |
| 1001 | 1001-74300 | Prävention sexualisierte Gewalt |
| 1001 | 1001-74400 | Arbeitsschutzkreis |
| 1001 | 1001-81100 | Kirchensteuern und kirchlicher Finanzausgleich |
| 1001 | 1001-81110 | Grundzuweisungen und Pauschalen |
| 1001 | 1001-81120 | Ergänzungszuweisungen |
| 1001 | 1001-81124 | Innovationsfonds |
| 1001 | 1001-81200 | Schönheitsreparaturfonds |
| 1001 | 1001-81300 | Sonstige Wirtschaftserträge und Zinsen |
| 1001 | 1001-81400 | Allg. Spenden und Fundraising (zweckfrei) |
| 1001 | 1001-81700 | Anteil RDF ohne Abschöpfung |

