Übersicht der Kostenträger Letzte Änderung: 07.11.2024
Sie sehen derzeit eine komplette Ansicht aller Kostenträger.
Bitte wählen Sie in der Seitenleiste Ihre Kirchengemeinde oder Einrichtung aus, um eine gefilterte Liste der Kostenträger zu erhalten.
GKZ | Kostenträger | Bezeichnung |
---|---|---|
1001 | 1010010101 | Erstattung Material vorsteuerabzugsberechtigt |
1001 | 2010010102 | Erstattung Material mit Umsatzsteuerbefreiung |
1001 | 3010010103 | Erstattung Material hoheitlicher Bereich |
1001 | 1010010201 | Pfandeinnahmen mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 2010010202 | Pfandeinnahmen mit Umsatzsteuerbefreiung |
1001 | 3010010203 | Pfandeinnahmen hoheitlicher Bereich |
1001 | 1010010204 | Pfandeinnahmen nicht zuzuordnender Einkäufe |
1001 | 6010010205 | Pfandeinnahmen aus anderen Zugängen |
1001 | 1010010305 | Verkauf von Formularen und Vordrucken |
1001 | 1010010306 | Verkauf von musikalischem Notenmaterial 7 % |
1001 | 1010010390 | sonstiger Verkauf von Kalendern und Postkarten 19 % |
1001 | 1010010391 | sonstiger Verkauf von Büchern inkl. Bibeln 7 % |
1001 | 1010010502 | Verkauf von Taufbäumen (Einsatz optional) |
1001 | 3010010503 | Verkauf von Taufbäumen (Einsatz verbindlich) |
1001 | 1010010504 | Verkauf von sonstigen Pflanzen |
1001 | 1010010507 | Verkauf von Brennholz sonstige nachhaltige Quellen (Normalverst. 7%) |
1001 | 8010011008 | Verkauf Lebensmittel und Getränke an Bedürftige |
1001 | 1010011090 | Sonstiger Verkauf von Lebensmitteln und Getränken zum Verzehr vor Ort (19%) |
1001 | 1010011091 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 7 % |
1001 | 1010011092 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 19 % |
1001 | 1010011904 | sonstiger Verkauf von Bekleidung |
1001 | 3010011907 | Verkauf von Kerzen zum unmittelbaren liturgischem Gebrauch |
1001 | 1010011908 | sonstiger Verkauf von Kerzen |
1001 | 1010011910 | Verkauf von sonstigen Medien und Tonträgern |
1001 | 1010011990 | Sonstiger Verkauf von Handelswaren- und Gegenständen |
1001 | 3010012001 | Kautionszahlungen für Nutzung Gemeinderäume und Kirchen |
1001 | 2010012002 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinderäume Jugendpflege |
1001 | 4210012003 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder. außerh.Jugendpflege ohne Zusatzleistungen |
1001 | 1010012004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
1001 | 4210012201 | Standgebühren bei Märkten u. Veranstaltungen (ohne Zusatzleistungen) |
1001 | 4010012202 | Standgebühren bei Märkten u. Veranstaltungen (mit Zusatzleistungen) |
1001 | 2010013001 | Verleihung Gegenstände und Fahrzeuge im Rahmen der Jugendpflege |
1001 | 1010013002 | Verleihung von Fahrzeugen außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013003 | Verleihung von technischen Geräten außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013004 | Verleihung von Sport- und Spielgeräten außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013005 | Verleihung von Zelten außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013099 | Verleihung von sonstigen Dingen außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013101 | Telefonkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 2010013102 | Telefonkostenerstattung in Bereich mit Umsatzsteuerbefreiung |
1001 | 3010013103 | Telefonkostenerstattung im hoheitlichen Bereich |
1001 | 1010013104 | Fahrtkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 2010013105 | Fahrtkostenerstattung in Bereich mit Umsatzsteuerbefreiung |
1001 | 3010013106 | Fahrtkostenerstattung im hoheitlichen Bereich |
1001 | 1010013107 | Druck- und Kopierkostenerstattung mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 2010013108 | Druck- und Kopierkostenerstattung in Bereichen mit Umsatzsteuerbefreiung |
1001 | 3010013109 | Druck- und Kopierkostenerstattung im hoheitlichen Bereich |
1001 | 2010014101 | Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse für KiJu-FZ |
1001 | 2010014102 | Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse Ausflüge der Jugendpflege |
1001 | 3010014103 | Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse für Konfi-FZ |
1001 | 2010014104 | Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse für Familen-FZ n. § 16 SGB VIII |
1001 | 2010014105 | Teilnehmerbeiträge und Zuschüsse für anerkannte Bildungsreisen |
1001 | 3010014106 | Umlagen und Zuschüsse für Konvents- und Klausurtagungen |
1001 | 1010014204 | TN-Beiträge für sonst. (Personen-)Transport d. Reiseuntern. (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014205 | TN-Beiträge für sonst. (Personen-)Transport in Eigenregie (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014207 | TN-Beiträge für Unterkunft (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014208 | TN-Beiträge für Regelverpflegung durch Dritte (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014209 | TN-Beiträge für selbst erbrachte Regelverpflegung (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014216 | TN-Beiträge für Eintritts- und Besichtigungsgelder (nicht steuerfrei) |
1001 | 2010014302 | Eintritt Konzert bei Vorliegen der Freistellung |
1001 | 1010014303 | Eintritt Konzert ohne Vorliegen der Freistellung |
1001 | 1010014311 | Eintritt Tanzveranstaltung |
1001 | 1010014380 | Chorbeiträge |
1001 | 3010014403 | Teilnehmerbeiträge für Glaubenskurse und Evangelisationsveranstaltungen |
1001 | 2010014404 | Teilnehmerbeiträge für Fortbildungen der Jugendpflege |
1001 | 2010014405 | Teilnahmegebühren für sonstige Seminare und Fortbildungen (keine Hobbykurse) |
1001 | 3010014450 | Eigenbeteiligung für Fortbildungen nach § 5 RKB |
1001 | 3010014459 | sonstige Eigenbeteiligungen für berufliche Fortbildungen |
1001 | 2010014611 | Teilnehmerbeiträge für besondere Projekte der Erziehungsarbeit |
1001 | 7010014801 | Werbeeinnahmen für Printmedien |
1001 | 7010014802 | Werbeeinnahmen für Banner und Tafeln, etc. |
1001 | 7010014803 | Einnahmen aus aktiven Sponsoringtätigkeiten |
1001 | 3010014901 | VKU im Rahmen des Anschluss und Benutzungszwangs (ohne ILV) |
1001 | 1010014903 | Umlagen für IT-Dienstleistungen |
1001 | 4210017103 | Miet- u. Nebenkosten f. Wohnräume - Vermiet. über 6 Mon. (inkl. Stellplätzen) |
1001 | 4210017104 | Dienstwohnungsvergütungen |
1001 | 3010017201 | Mietkaution für Büro-, Geschäfts- und Veranstaltungräume |
1001 | 4210017202 | Miet- u. NK Büro-, Geschäfts- u. Veranst.-Räume ohne Verzicht nach § 9 UStG |
1001 | 4210017704 | Entschädigung Dienstbarkeiten (Leitung, Wege, etc.) |
1001 | 1010017950 | Erstattung von Bauleistungen (z.B. bei Gebäudenutzung durch mehrere GKZ) |
1001 | 3010018101 | MAV-Umlagen (ohne Innenumsätze, siehe ILV) |
1001 | 2010018203 | Erstattung Personalgestellung für Aufgaben der Unterrichtserteilung |
1001 | 1010018206 | Erstattung Personalgestellung für Verwaltungsaufgaben |
1001 | 3010018301 | Erstattungsleistungen der Krankenkassen |
1001 | 3010018302 | Erstattungsleistungen der Rententräger |
1001 | 3010018303 | Erstattungsleistungen der Berufsgenossenschaften |
1001 | 6010019001 | gottesdienstliche Kollekten |
1001 | 6010019002 | sonstige Kollekten |
1001 | 6010019101 | Einzelspende Überweisung |
1001 | 6010019102 | Dauerspende Überweisung |
1001 | 6010019105 | Barspende bei Veranstaltungen |
1001 | 6010019198 | Spende Allgemein (Kontoauszugsbuchung) |
1001 | 6010019199 | sonstige Barspenden |
1001 | 4210019202 | Zinserträge aus Kapitalanlagen und Wertpapieren |
1001 | 3010019301 | Schadenersatzzahlung durch den Schädiger |
1001 | 3010019302 | Schadenersatzzahlungen durch Versicherungen |
1001 | 3010019404 | Erg.Zuw. der LK ,die nicht zweckgeb. für gewerbl. Tätigkeiten zu verwenden sind |
1001 | 3510019405 | Erg.Zuw. der LK ,die zweckgeb. für eine gewerbl. Tätigkeit zu verwenden sind |
1001 | 3010019406 | staatl.Zuschüsse (Bund,Land,Kommune -> nicht zweckgeb.f.gewerbl.Tätigk.zu verw.) |
1001 | 3510019407 | staatl.Zuschüsse (Bund,Land,Kommune -> zweckgeb.f.gewerbl.Tätigk.zu verw.) |
1001 | 3010019408 | Zuschüsse von sonst. Verbänden u. Körperschft. f. nicht gewerbl. Tätigkeiten |
Die Landeskirche hat einen verbindlichen Rahmen vorgegeben, wie die zehnstellige Kostenträgernummer aufgebaut sein muss. Der Aufbau erfolgt nach:
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
- Zwei Ziffern, die zur steuerrechtlichen Einordnung dienen
- Gefolgt von der jeweiligen vierstelligen Gemeindekennziffer (GKZ)
- Sowie einer frei vergebbaren vierstelligen Ziffer zur weiteren Differenzierung.
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
Nr. | Bezeichnung Kostenträgergruppe |
---|---|
10 | steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen, keine Zweckbetriebe) | 20 | steuerbefreiter Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen) | 30 | nicht steuerbarer Hoheitsbetrieb (inkl. Zuschüssen, ohne Spenden und Kollekten) / anderweitig nicht steuerbarer Umsatz (z.B. mangels Leistungsaustausch) | 35 | Zuschüsse in einen Wirtschaftsbetrieb | 40 | steuerpflichtige Vermögensverwaltung (regelmäßig nur bei Hotellerie- und Gaststättenbetrieb oder Befreiungsverzicht nach § 9 UStG) | 42 | steuerbefreite Vermögensverwaltung (Normalfall) | 60 | Spenden und Kollekten | 70 | aktives Sponsoring (passives Sponsoring ohne vereinbarte Gegenleistung ist den Spenden zuzuordnen) | 80 | Zweckbetrieb (gem. §§ 65 ff. Abgabenordnung, setzt regelmäßig eine Anmeldung und Anerkennung voraus) |