Übersicht der Kostenträger Letzte Änderung: 09.01.2025
Sie sehen derzeit eine komplette Ansicht aller Kostenträger.
Bitte wählen Sie in der Seitenleiste Ihre Kirchengemeinde oder Einrichtung aus, um eine gefilterte Liste der Kostenträger zu erhalten.
GKZ | Kostenträger | Bezeichnung |
---|---|---|
1001 | 1010010101 | Erstattung Material vorsteuerabzugsberechtigt |
1001 | 1010010201 | Pfandeinnahmen mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 1010010204 | Pfandeinnahmen nicht zuzuordnender Einkäufe |
1001 | 1010010305 | Verkauf von Formularen und Vordrucken |
1001 | 1010010306 | Verkauf von musikalischem Notenmaterial 7 % |
1001 | 1010010390 | sonstiger Verkauf von Kalendern und Postkarten 19 % |
1001 | 1010010391 | sonstiger Verkauf von Büchern inkl. Bibeln 7 % |
1001 | 1010010502 | Verkauf von Taufbäumen (Einsatz optional) |
1001 | 1010010504 | Verkauf von sonstigen Pflanzen |
1001 | 1010010507 | Verkauf von Brennholz sonstige nachhaltige Quellen (Normalverst. 7%) |
1001 | 1010011090 | Sonstiger Verkauf von Lebensmitteln und Getränken zum Verzehr vor Ort (19%) |
1001 | 1010011091 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 7 % |
1001 | 1010011092 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 19 % |
1001 | 1010011904 | sonstiger Verkauf von Bekleidung |
1001 | 1010011908 | sonstiger Verkauf von Kerzen |
1001 | 1010011910 | Verkauf von sonstigen Medien und Tonträgern |
1001 | 1010011990 | Sonstiger Verkauf von Handelswaren- und Gegenständen |
1001 | 1010012004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
1001 | 1010013002 | Verleihung von Fahrzeugen außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013003 | Verleihung von technischen Geräten außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013004 | Verleihung von Sport- und Spielgeräten außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013005 | Verleihung von Zelten außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013099 | Verleihung von sonstigen Dingen außerhalb der Jugendpflege |
1001 | 1010013101 | Telefonkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 1010013104 | Fahrtkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 1010013107 | Druck- und Kopierkostenerstattung mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1001 | 1010014204 | TN-Beiträge für sonst. (Personen-)Transport d. Reiseuntern. (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014205 | TN-Beiträge für sonst. (Personen-)Transport in Eigenregie (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014207 | TN-Beiträge für Unterkunft (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014208 | TN-Beiträge für Regelverpflegung durch Dritte (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014209 | TN-Beiträge für selbst erbrachte Regelverpflegung (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014216 | TN-Beiträge für Eintritts- und Besichtigungsgelder (nicht steuerfrei) |
1001 | 1010014303 | Eintritt Konzert ohne Vorliegen der Freistellung |
1001 | 1010014311 | Eintritt Tanzveranstaltung |
1001 | 1010014380 | Chorbeiträge |
1001 | 1010014903 | Umlagen für IT-Dienstleistungen |
1001 | 1010017950 | Erstattung von Bauleistungen (z.B. bei Gebäudenutzung durch mehrere GKZ) |
1001 | 1010018206 | Erstattung Personalgestellung für Verwaltungsaufgaben |
1010 | 1010100101 | Erstattung Material vorsteuerabzugsberechtigt |
1010 | 1010100201 | Pfandeinnahmen mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1010 | 1010100204 | Pfandeinnahmen nicht zuzuordnender Einkäufe |
1010 | 1010100305 | Verkauf von Formularen und Vordrucken |
1010 | 1010100306 | Verkauf von musikalischem Notenmaterial 7 % |
1010 | 1010100390 | Sonstiger Verkauf von Kalendern und Postkarten 19 % |
1010 | 1010100391 | sonstiger Verkauf von Büchern inkl. Bibeln 7 % |
1010 | 1010100502 | Verkauf von Taufbäumen (Einsatz optional) |
1010 | 1010100504 | Verkauf von sonstigen Pflanzen |
1010 | 1010100507 | Verkauf von Brennholz sonstige nachhaltige Quellen (Normalverst. 7%) |
1010 | 1010101090 | Sonstiger Verkauf von Lebensmitteln und Getränken zum Verzehr vor Ort (19%) |
1010 | 1010101091 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 7 % |
1010 | 1010101092 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 19 % |
1010 | 1010101904 | sonstiger Verkauf von Bekleidung |
1010 | 1010101908 | sonstiger Verkauf von Kerzen |
1010 | 1010101910 | Verkauf von sonstigen Medien und Tonträgern |
1010 | 1010101990 | Sonstiger Verkauf von Handelswaren- und Gegenständen |
1010 | 1010102004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
1010 | 1010103002 | Verleihung von Fahrzeugen außerhalb der Jugendpflege |
1010 | 1010103003 | Verleihung von technischen Geräten außerhalb der Jugendpflege |
1010 | 1010103004 | Verleihung von Sport- und Spielgeräten außerhalb der Jugendpflege |
1010 | 1010103005 | Verleihung von Zelten außerhalb der Jugendpflege |
1010 | 1010103099 | Verleihung von sonstigen Dingen außerhalb der Jugendpflege |
1010 | 1010103101 | Telefonkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1010 | 1010103104 | Fahrtkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1010 | 1010103107 | Druck- und Kopierkostenerstattung mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1010 | 1010104303 | Eintritt Konzert ohne Vorliegen der Freistellung |
1010 | 1010104311 | Eintritt Tanzveranstaltung |
1010 | 1010104380 | Chorbeiträge |
1012 | 1010120101 | Erstattung Material vorsteuerabzugsberechtigt |
1012 | 1010120201 | Pfandeinnahmen mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1012 | 1010120204 | Pfandeinnahmen nicht zuzuordnender Einkäufe |
1012 | 1010120305 | Verkauf von Formularen und Vordrucken |
1012 | 1010120306 | Verkauf von musikalischem Notenmaterial 7 % |
1012 | 1010120390 | Sonstiger Verkauf von Kalendern und Postkarten 19 % |
1012 | 1010120391 | sonstiger Verkauf von Büchern inkl. Bibeln 7 % |
1012 | 1010120502 | Verkauf von Taufbäumen (Einsatz optional) |
1012 | 1010120504 | Verkauf von sonstigen Pflanzen |
1012 | 1010120505 | Verkauf von Pflanzenerde, Mulch etc. |
1012 | 1010120506 | Verkauf von Brennholz aus Wald (Durchschnittsverst.) |
1012 | 1010120507 | Verkauf von Brennholz sonstige nachhaltige Quellen (Normalverst. 7%) |
1012 | 1010121090 | Sonstiger Verkauf von Lebensmitteln und Getränken zum Verzehr vor Ort (19%) |
1012 | 1010121091 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 7 % |
1012 | 1010121092 | Verkauf Lebensmittel und Getränke zur Mitnahme 19 % |
1012 | 1010121904 | sonstiger Verkauf von Bekleidung |
1012 | 1010121908 | sonstiger Verkauf von Kerzen |
1012 | 1010121910 | Verkauf von sonstigen Medien und Tonträgern |
1012 | 1010121990 | Sonstiger Verkauf von Handelswaren- und Gegenständen |
1012 | 1010122004 | Nutzungsentgelt Vermietung Gemeinder.außerh.Jugendpflege inkl. Zusatzleistungen |
1012 | 1010123002 | Verleihung von Fahrzeugen außerhalb der Jugendpflege |
1012 | 1010123003 | Verleihung von technischen Geräten außerhalb der Jugendpflege |
1012 | 1010123004 | Verleihung von Sport- und Spielgeräten außerhalb der Jugendpflege |
1012 | 1010123005 | Verleihung von Zelten außerhalb der Jugendpflege |
1012 | 1010123099 | Verleihung von sonstigen Dingen außerhalb der Jugendpflege |
1012 | 1010123101 | Telefonkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1012 | 1010123104 | Fahrtkostenerstattung in Bereich mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1012 | 1010123107 | Druck- und Kopierkostenerstattung mit Vorsteuerabzugsberechtigung |
1012 | 1010124001 | Ausführung von gärtnerischen Leistungen (inkl. Grabpflege auf privatr. Basis) |
1012 | 1010124303 | Eintritt Konzert ohne Vorliegen der Freistellung |
1012 | 1010124311 | Eintritt Tanzveranstaltung |
1012 | 1010124380 | Chorbeiträge |
1012 | 1010127009 | Erstattung für die Pflege von Kriegsgräbern (> 17.500 € Grabpflegeleistungen) |
Die Landeskirche hat einen verbindlichen Rahmen vorgegeben, wie die zehnstellige Kostenträgernummer aufgebaut sein muss. Der Aufbau erfolgt nach:
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
- Zwei Ziffern, die zur steuerrechtlichen Einordnung dienen
- Gefolgt von der jeweiligen vierstelligen Gemeindekennziffer (GKZ)
- Sowie einer frei vergebbaren vierstelligen Ziffer zur weiteren Differenzierung.
Für die ersten beiden Ziffern zur steuerrechtlichen Einordnung gibt die Landeskirche dabei folgende Zahlen (Kostenträgergruppen) vor:
Nr. | Bezeichnung Kostenträgergruppe |
---|---|
10 | steuerpflichtiger Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen, keine Zweckbetriebe) | 20 | steuerbefreiter Wirtschaftsbetrieb (ohne Einnahmen aus Sponsoring und Zuschüssen) | 30 | nicht steuerbarer Hoheitsbetrieb (inkl. Zuschüssen, ohne Spenden und Kollekten) / anderweitig nicht steuerbarer Umsatz (z.B. mangels Leistungsaustausch) | 35 | Zuschüsse in einen Wirtschaftsbetrieb | 40 | steuerpflichtige Vermögensverwaltung (regelmäßig nur bei Hotellerie- und Gaststättenbetrieb oder Befreiungsverzicht nach § 9 UStG) | 42 | steuerbefreite Vermögensverwaltung (Normalfall) | 60 | Spenden und Kollekten | 70 | aktives Sponsoring (passives Sponsoring ohne vereinbarte Gegenleistung ist den Spenden zuzuordnen) | 80 | Zweckbetrieb (gem. §§ 65 ff. Abgabenordnung, setzt regelmäßig eine Anmeldung und Anerkennung voraus) |